Advertisement
Advertisement
メインコンテンツにスキップする
アクセシビリティのヘルプ
The Weather Channel
自動完了を開始するには、最低3文字を入力してください。検索クエリがない場合は、最近検索した位置情報が表示されます。最初のオプションが自動的に選択されます。選択項目を選択するには、上下矢印を使用してください。Escapeキーを押すとクリアされます。
都市名または郵便番号を検索
Search
recents
保存した位置はありません
Globe
JP
°C
Arrow down
°F
°C
ハイブリッド
C / mm / km / km/h / ミリバール
アメリカ
Arrow Down
アンチグア・バーブーダ | English
アルゼンチン | Español
バハマ | English
バルバドス | English
ベリーズ | English
ボリビア | Español
ブラジル | Português
カナダ | English
カナダ | Français
チリ | Español
コロンビア | Español
コスタリカ | Español
ドミニカ国 | English
ドミニカ共和国 | Español
エクアドル | Español
エルサルバドル | Español
グレナダ | English
グアテマラ | Español
ギアナ | English
ハイチ | Français
ホンジュラス | Español
ジャマイカ | English
メキシコ | Español
ニカラグア | Español
パナマ | Español
パナマ | English
パラグアイ | Español
ペルー | Español
セントキッツ・ネイビス連邦 | English
セントルシア | English
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | English
スリナム | Nederlands
トリニダードトバゴ | English
ウルグアイ | Español
米国 | English
米国 | Español
ベネズエラ | Español
アフリカ
Arrow Down
アルジェリア | العربية
アルジェリア | Français
アンゴラ | Português
ベナン | Français
ブルキナファソ | Français
ブルンジ | Français
カメルーン | Français
カメルーン | English
カーボベルデ | Português
中央アフリカ共和国 | Français
チャド | Français
チャド | العربية
コモロ | Français
コモロ | العربية
Democratic Republic of the Congo | Français
コンゴ共和国 | Français
コートジボワール | Français
ジブチ | Français
ジブチ | العربية
エジプト | العربية
赤道ギニア | Español
エリトリア | العربية
ガボン | Français
ガンビア | English
ガーナ | English
ギニア | Français
ギニアビサウ | Português
ケニア | English
レソト | English
リベリア | English
リビア | العربية
マダガスカル | Français
マリ | Français
モーリタニア | العربية
モーリシャス | English
モーリシャス | Français
モロッコ | العربية
モロッコ | Français
モザンビーク | Português
ナミビア | English
ニジェール | Français
ナイジェリア | English
ルワンダ | Français
ルワンダ | English
サントメ・プリンシペ | Português
セネガル | Français
シエラレオネ | English
ソマリア | العربية
南アフリカ | English
南スーダン | English
スーダン | العربية
スワジランド | English
タンザニア | English
トーゴ | Français
チュニジア | العربية
ウガンダ | English
アジア太平洋地域
Arrow Down
オーストラリア | English
バングラデシュ | বাংলা
ブルネイ | Bahasa Melayu
中国 | 中文
香港 | 中文
東チモール | Português
フィジー | English
インド(英語) | English
インド(ヒンディー語) | हिन्दी
インドネシア | Bahasa Indonesia
日本 | 日本語
キリバス | English
韓国 | 한국어
キルギスタン | Русский
マレーシア | Bahasa Melayu
マーシャル諸島 | English
ミクロネシア | English
ニュージーランド | English
パラオ | English
フィリピン | English
フィリピン | Tagalog
サモア | English
シンガポール | English
シンガポール | 中文
ソロモン諸島 | English
台湾 | 中文
タイ | ไทย
トンガ | English
ツバル | English
バヌアツ | English
バヌアツ | Français
ベトナム | Tiếng Việt
ヨーロッパ
Arrow Down
アンドラ | Català
アンドラ | Français
オーストリア | Deutsch
ベラルーシ | Русский
ベルギー | Dutch
ベルギー | Français
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Hrvatski
クロアチア | Hrvatski
キプロス | Ελληνικά
チェコ | Čeština
デンマーク | Dansk
エストニア | Русский
エストニア | Eesti
フィンランド | Suomi
フランス | Français
ドイツ | Deutsch
ギリシャ | Ελληνικά
ハンガリー | Magyar
アイルランド | English
イタリア | Italiano
リヒテンシュタイン | Deutsch
ルクセンブルク | Français
マルタ | English
モナコ | Français
オランダ | Nederlands
ノルウェイ | Norsk
ポーランド | Polski
ポルトガル | Português
ルーマニア | Română
ロシア | Русский
サンマリノ | Italiano
スロバキア | Slovenčina
スペイン | Español
スペイン | Català
スウェーデン | Svenska
スイス | Deutsch
トルコ | Turkçe
ウクライナ | Українська
イギリス | English
ヴァチカン市国(聖座) | Italiano
中東
Arrow Down
バーレーン | العربية
イラン | فارسى
イラク | العربية
イスラエル | עִבְרִית
ヨルダン | العربية
クウェート | العربية
レバノン | العربية
オマーン | العربية
パキスタン | اردو
パキスタン | English
カタール | العربية
サウジアラビア | العربية
シリア | العربية
アラブ首長国連邦 | العربية
Arrow Left
Arrow Right
今日
1時間ごと
10日間
週末
毎月
レーダー
その他の予報
その他
Arrow down
分野別予報
アレルギートラッカー
大気汚染予報
Advertisement
Tokyo, 13
21:12 JST時点
27
°
曇り
昼間
32
°
• 夜間
23
°
Cloudy
alertLevel3
雷注意報
Tokyo, 13 の本日の天気予報
午前
28
°
Partly Cloudy
--
午後
29
°
Partly Cloudy
--
夕方
26
°
Mostly Cloudy Night
Rain
降水確率
11%
夜間
24
°
Partly Cloudy Night
Rain
降水確率
17%
Tokyo, 13 の今日の天気
31
°
体感温度
Sun Rise
4:29
Sunset
19:00
Temperature
最高/最低
--
/
23
°
Wind
風
Wind Direction
8 km/h
Humidity
湿度
81%
Dew Point
露点温度
23
°
Barometric Pressure
気圧
Arrow Up
1005.1 mb
UV Level
紫外線指数
0/11
Visibility
視程
12.87 km
Moon Phase
月相
満月
1時間ごとの予報
現在
27
°
Cloudy
Rain
降水確率
11%
22:00
26
°
Mostly Cloudy Night
Rain
降水確率
11%
23:00
26
°
Mostly Cloudy Night
Rain
降水確率
12%
0:00
25
°
Mostly Cloudy Night
Rain
降水確率
15%
1:00
25
°
Mostly Cloudy Night
Rain
降水確率
19%
毎日の予報
今日
--
23
°
Partly Cloudy Night
Rain
降水確率
24%
火 04
30
°
23
°
Partly Cloudy
Rain
降水確率
21%
水 05
29
°
24
°
Cloudy
Rain
降水確率
24%
木 06
32
°
25
°
Scattered Showers
Rain
降水確率
39%
金 07
34
°
24
°
Partly Cloudy
Rain
降水確率
9%
レーダー
Now
Mapbox Logo
© 2023 Mapbox
© OpenStreetMap
|
Improve this map
Hidden Weather Icon Masks
Hidden Weather Icon Symbols